Dat. | Name: | Vorname: | Adresse | Stubete | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Sidler | Beni | Hofstattächer 4 | nein | |
02 | Arnold | Familie | Aarauerstrasse 35 | ja | |
03 | Frauenbund | Kirche | Messe 18:00 Uhr | ja | |
04 | Strebel | Regi | Restaurant Storchen | 17-20 Uhr | |
05 | Bibliothek | Gemeindehaus während Öffnungszeiten | Nachm. + Abend | ||
06 | Klausgesellschaft | Schulhausweg | nein | ||
07 | Käppeli | Familie | Im Feld 4 | ja | |
08 | Scherer | Familie | Schorenstrasse 37 | ja | |
09 | Brunner | Familie | Rüstenschwilerstrase 7 | nein | |
10 | Schär | Familie | Haitiweiden 22 | ja | |
11 | Pranghofer - Pohle | Sigrid und Frank | Luzernerstrasse 38 | ja | |
12 | Villiger | Familie | Kestenbergstrasse 15 | nein | |
13 | Kinder Kram | Rüstenschwilerstrasse 4 | 16-18 Uhr | ||
14 | Sidler | Benni und Alois | Bahnhofstrasse 4 | ja | |
15 | Schad | Monica | Reussblickweg 4 | nein | |
16 | Huwyler | Caroline und Paul | Hofstattächer 28 | nein | |
17 | Heim | Margrit | Schorenstrasse 46 | ja | |
18 | Küng und Stöckli | Monika und Yvonne | Mettenfeld 21 | nein | |
19 | Kindergarten | Kindergartenhaus | nein | ||
20 | Schule | Schulhaus | ja | ||
21 | Schärer | Cornelia und Urs | Hofstattächer 14 | ja | |
22 | Schelbert | Irène | ob. Haitiwaiden 1 | nein | |
23 | Hoenig | Hanna | Reussblickweg 2 | ja | |
24 | Kirche | Krippe in der Kirche | nein |
Das Fenster des jeweiligen Tages bitte bereits am Morgen öffnen und beleuchten.
Fensterbeleuchtung jeweils am Morgen bis 08.00 Uhr und am Abend ab 17.00 Uhr
Die ” Stubete ” werden speziell vermerkt. ( Dauer jeweils ca. von 19.00h – 21.00 h )
Die Adventsstrasse 2016 dauert bis und mit 06. Januar 2017
Die Klausgesellschaft Mühlau dankt alle für die Mithilfe an diesem schönen Brauch