Datum | Name | Vorname | Adresse | Stubete |
---|---|---|---|---|
01 | Sidler | Beni | Mettenfeld 3 | nein |
02 | Brunner | Yvonne und Herbert | Rüstenschwilerstrasse 7 | nein |
03 | Kinderkrambörse | Doris Muff | Rüstenschwilerstrasse 4 | nein |
04 | Restaurant Storchen | Thérèse Klimscha | Luzernerstrasse 3 | ab 17:30 |
05 | Scherer | Petra und Stefan | Schorenstrasse 37 | 19:00 |
06 | Klausgesellschaft | Lichtkasten Schulhausweg | nein | |
07 | Kryenbühl | Annegret | Schorenstrasse 18 | 18:00 |
08 | Arnold | Steffi und René | Aarauerstrasse 35 | nein |
09 | Kindergarten | Schulhausweg 3 | nein | |
10 | Schule | Pausenplatz | Schulhausweg 2 | 18:00 |
11 | Frauenbund | Bei der Kirche | nach der Messe | |
12 | Musikgesellschaft | Probelokal | Schulhausweg 2 | 19:00 |
13 | Familien Bucher, | Sidler und Zimmermann | Bahnhofstrasse 2 – 6 | 19:00 |
14 | Heim | Margrit | Schorenstrasse 46 | 19:00 |
15 | Bircher | Rahel und Tury | Hofstattächer 4 | 19:00 |
16 | Verein Mettlerfield | Krähenbühl | 19:00 | |
17 | Wey | Lisbeth und Roland | Wiesenächerstrasse 10 | nein |
18 | Kratschmayer | Vroni und Uwe | Hofstattächer 45 | nein |
19 | Main | Pamela und Andrew | Haitiweiden 2 B, unten | 19:00 |
20 | Restaurant Kreuz | Natalie Helbling | Schorenstrasse 7 | ab 17:00 |
21 | Schärer | Cornelia und Urs | Hofstattächer 14 | 19:00 |
22 | Parolo | Jasmin und Familie | Mettenfeld 1 | 17:00 |
23 | Michel | Sylvia und Hans-Peter | Bahnhofstrasse 18 | nein |
24 | Kirche | Krippe in der Kirche | nein |
Das Fenster des jeweiligen Tages am Morgen öffnen. Beleuchtung bis 8 Uhr ist freiwillig.
Fensterbeleuchtung jeweils am Abend ab 17.00 bis 22.00 Uhr. Länger ist freiwillig.
Stubete finden gemäss den Angaben in der Spalte Besuche statt. Normalerweise ab 19 Uhr.
Die Adventsstrasse 2024 ist bis und mit 06. Januar 2025 beleuchtet.
Die Klausgesellschaft Mühlau dankt allen für die Mithilfe an diesem schönen Brauch