Datum | Name | Vorname | Adresse | Besuche |
---|---|---|---|---|
01 | Fam. Brunner | Yvonne & Herbert | Rüstenschwilerstrasse 7 | nein |
02 | Fam. Käppeli | Regula & Edy | Im Feld 4 | ja |
03 | Sidler | Beny | Mettenfeld 7 | nein |
04 | Strebel | Regi | Rest. Storchen | ja |
05 | Bibliothek | Gemeindehaus | 14:00 – 16:00 | |
06 | Chlausgesellschaft | Lichtkasten Schulstrasse | nein | |
07 | Frauenbund | Informationskasten Kirche | nach der Messe | |
08 | Fam. Michel | Silvia & Hans-Peter | Bahnhofstrasse 18 | nein |
09 | Fam. Wey | Lisbeth & Roland | Wiesenächerstrasse 10 | nein |
10 | Massagestudio | Tanja Eberle | Luzernerstrasse 2 | 17:00 – 19:00 |
11 | Kinderkram | Rüstenschwilerstrasse 4 | nein | |
12 | Kindergarten | Schulanlage | nein | |
13 | Schule | Schulhaus | 18:30 | |
14 | Fam. Scherer | Petra & Stefan | Schorenstrasse 37 | ja |
15 | Fam. Main | Pam & Andrew | Haitiweiden 2B, unten | ja |
16 | Fam. Anderegg & | Fam. Peter | Krähenbühl 5 | ja |
17 | Duperrex | Elsbeth | Rest. Schoren | 18:00 – 21:00 |
18 | Gäste aus der Ukraine & | L. Bucher | Pfarrhaus | 18:00 |
19 | Fam. Kratschmayer | Vroni & Uwe | Hofstattächer 45 | ja |
20 | Heim | Margrit | Schorenstrasse 46 | ja |
21 | Huwyler | Carolina & Paul | Hofstattächer 28 | ja |
21 | Fam. Schärer | Cornelia & Urs | Hofstattächer 14 | nein |
22 | Hoenig | Hanna | Reussblickweg 2 | ja |
24 | Kirche | Krippe in der Kirche | nein |
Das Fenster des jeweiligen Tages am Morgen öffnen. Beleuchtung bis 8 Uhr ist freiwillig.
Fensterbeleuchtung jeweils am Abend ab 17.00 bis 22.00 Uhr. Länger ist freiwillig.
Stubete finden gemäss den Angaben in der Spalte Besuche statt. Normalerweise ab 19 Uhr.
Die Adventsstrasse 2022 ist bis und mit 06. Januar 2023 beleuchtet.
Die Klausgesellschaft Mühlau dankt allen für die Mithilfe an diesem schönen Brauch