Datum | Name | Vorname | Adresse | |
---|---|---|---|---|
01 | Klausgesellschaft | Laterne | Gemeindehaus | |
02 | Schmidli | Yvonne | Käserei | |
03 | Schärer | Cornelia und Urs | Hofstattächer 14 | |
04 | Familien Zimmermann, Bucher, Sidler | Bahnhofstrasse 2 / 4 / 6 | ||
05 | Strebel | Regula | Restaurant Storchen | |
06 | Bibliothek | Gemeindehaus | ||
07 | Frauenbund | Informationskasten Kirche | ||
08 | Scherer | Petra | Schorenstrasse 37 | |
09 | Heim | Margrit | Schorenstrasse 46 | |
10 | Sidler | Beny | Mettenfeld 7 | |
11 | Egger | Johanna | Obere Haitiweiden 8 | |
12 | Bircher | Arthur und Rahel | Hofstattächer 4 | |
13 | Kindergarten | Frau Wenger | Schulanlage | |
14 | Schule | Lehrerinnen Team | Schulanlage | |
15 | Wey | Lisbeth und Roland | Wiesenächerstrasse 10 | |
16 | Nadig | Melinda | Schmittenplatz 4 | |
17 | Michel | Hans-Peter | Bahnhofstrasse 18 | |
18 | Familien Küng und Stöckli | Mettenfeld 21 | ||
19 | Hoenig | Hanna | Reussblickweg 2 | |
20 | Kratschmayer | Vroni | Hofstattächer 45 | |
21 | Schad | Monica | Reussblickweg 4 | |
22 | Familien Anderegg und Peter | Krähenbühl 5 | ||
23 | Huwyler | Caroline und Paul | Hofstattächer 28 | |
24 | Kirche | Krippe in der Kirche |
Das Fenster des jeweiligen Tages bitte bereits am Morgen öffnen und beleuchten.
Fensterbeleuchtung jeweils am Morgen bis 08.00 Uhr und am Abend ab 17.00 Uhr
Dieses Jahr können aus aktuellem Anlass keine Stubete durchgeführt werden.
Die Adventsstrasse 2021 dauert bis und mit 06. Januar 2022
Die Klausgesellschaft Mühlau dankt alle für die Mithilfe an diesem schönen Brauch