| Datum | Name | Vorname | Adresse | Stubete |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sidler | Beni | Hofstattächer 4 | nein |
| 02 | Frauenbund | Mühlau | Aushangkasten | ja |
| 03 | Strebel | Regi | Restaurant Storchen | ja / 16 bis 18 Uhr |
| 04 | Bibliothek | Gemeindehaus | ja / Öffnungszeit Nachm. / Abend | |
| 05 | Schmidli | Yvonne | Käserei | nein |
| 6 | Chlausgesellschaft | Kasten Lehrerhaus | nein | |
| 07 | Kinderkram | Rüstenschwilerstrasse 4 | ja / 17 bis 19 Uhr | |
| 08 | Brunner | Familie | Rüstenschwilerstrasse 7 | nein |
| 09 | Schär | Heidy | Haitiweiden 22 | ja |
| 10 | Rickenbacher | Familie | Luzernerstrasse 13 | nein |
| 11 | Kindergarten | Schulareal | nein | |
| 12 | Schule | Schulhausplatz | ja /18 Uhr | |
| 13 | Scherrer | Petra | Schorenstrasse 37 | ja |
| 14 | Arnold | Stefanie | Aarauerstrasse 35 | nein |
| 15 | Bucher | Familien | Mettenfeld 25 | ja |
| 16 | Heim | Margrit | Schorenstrasse 46 | ja |
| 17 | Bögli | Familie | Wiesenächer 7 | ja |
| 18 | Küng und Stöckli | Familien | Mettenfeld 21 | nein |
| 19 | Burri | Familie | Hofstattächer 35 | ja |
| 20 | Haller | Hans-Jörg | Bahnhofstrasse 30 | nein |
| 21 | Schärer | Cornelia | Hofstattächer 14 | ja |
| 22 | Kratschmayer | Familie | Hofstattächer 45 | ja / 18 bis 21 Uhr |
| 23 | Hoenig | Hanna | Reussblickweg 2 | ja |
| 24 | Kirche | Krippe | nein |
Das Fenster des jeweiligen Tages bitte bereits am Morgen öffnen und beleuchten.
Fensterbeleuchtung jeweils am Morgen bis 08.00 Uhr und am Abend ab 17.00 Uhr
Die “ Stubete “ werden speziell vermerkt. ( Dauer jeweils ca. von 19.00h – 21.00 h )
Die Adventsstrasse 2017 dauert bis und mit 06. Januar 2018
Die Klausgesellschaft Mühlau dankt alle für die Mithilfe an diesem schönen Brauch