| Datum | Name | Vorname | Adresse | Stubete |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Sidler | Beni | Hofstattächer 4 | nein |
| 02 | Strebel | Regi | Restaurant Storchen | ja 16-18 Uhr |
| 03 | Bibliothek | Gemeindehaus | ja Bücherausgabezeit | |
| 04 | Schmidli | Yvonne | Käserei | nein |
| 05 | Familie Bögli | Jsabelle | Wiesenächerstrasse 7 | ja |
| 06 | Klausgesellschaft | nein | ||
| 07 | Familie Schad | Reussblickweg 4 | nein | |
| 08 | Brunner | Yvonne | Rüstenschwilerstrasse 7 | nein |
| 09 | Familie Wey | Wiesenächerstrasse 10 | nein | |
| 10 | Kindergarten | Frau Wenger | Kindergarten | nein |
| 11 | Schule | Schulhaus | ja 18.30 Uhr | |
| 12 | Krippe | Maria und Josef im Gesapräch | Kirche | nein |
| 13 | Scherer | Petra | Schorenstrasse 37 | ja |
| 14 | Familie Huwyler | Paul und Caroline | Hofstattächer 28 | ja |
| 15 | Frauenbund | Vor der Kirche | 18 Uhr Messe | |
| 16 | Heim | Margrit | Schorenstrasse 46 | ja |
| 17 | Familie Müller-Ott | Haitiweiden 25 | ja | |
| 18 | Wey | Yudith | Schorenstrasse 24 | ja |
| 19 | Pranghofer | Sigi | Luzernerstrasse 38 | nein |
| 20 | Michel | Hans-Peter | Bahnhofstrasse 18 | nein |
| 21 | Anderegg u. Peter | Claudia und Lydia | Krähenbühl 5 | ja |
| 22 | Kratschmayer | Vroni | Hofstattächer 45 | ja |
| 23 | Hönig | Hanna | Reussblickweg 2 | ja |
| 24 | Kirche | Krippe in der Kirche |
Das Fenster des jeweiligen Tages bitte bereits am Morgen öffnen und beleuchten.
Fensterbeleuchtung jeweils am Morgen bis 08.00 Uhr und am Abend ab 17.00 Uhr
Die “ Stubete “ werden speziell vermerkt. ( Dauer jeweils ca. von 19.00h – 21.00 h )
Die Adventsstrasse 2018 dauert bis und mit 06. Januar 2019
Die Klausgesellschaft Mühlau dankt alle für die Mithilfe an diesem schönen Brauch